등급별 기능 요약
Owner·Admin·Explorer·Member가 사용할 수 있는 기능과 n8n 권한 조건을 비교합니다.
| 기능 | Owner | Admin | Explorer | Member |
|---|---|---|---|---|
| AI 채팅·프로젝트·보고서·북마크 | ● | ● | — | — |
| 기본 대시보드 | ● | ● | ●* | ●* |
| 리소스 맵 | ● | ● | ●* | ●* |
| 잠긴 프로젝트 구조·접근 요청 | ● | ● | ● | — |
| 워크플로 오류 알림 | ● | ● | ●* | ●* |
| 노드 정책·감사로그 | ● | ● | — | — |
| 멤버·조직·비용·인스턴스·인증 관리 | ● | ● | — | — |
| SSO/LDAP 우회·MFA 필수 정책 예외 | ● | — | — | — |
* Member/Explorer는 인스턴스별 n8n 계정 링크가 필요하며, 연결 후에도 n8n에서 본인에게 허용된 리소스만 표시됩니다. 승인 대기 계정은 어떤 제품 기능에도 접근할 수 없습니다.
Nelper의 핵심은 기능을 나열하는 데 있지 않습니다. 구조를 발견하고, 관계와 비용을 이해하며,
오류와 정책 위반을 조치하고, 그 변경을 감사하는 하나의 운영 흐름을 제공합니다.